使用資料
以上這些資訊可以在主計處抓到. 如果可以抓到考察主題更好(不過可能會變得更雜)
如何取得出國考察費用資料?
從公務出國報告資訊網無法取得費用的資訊。以下列舉一些可行方案:
資料庫規劃書
資料明細:
| 說明 | 型態 |
| 索引ID | id |
| 系統識別號 | sysid |
| 計畫名稱 | name |
| 主題分類 | scId |
| 施政分類 | pcId |
| 計畫主辦機關 | agencies |
| 出國人數 | people |
| 出國國家 | countries |
| 出國期間-開始 | periodStart |
| 出國期間﹣結束 | periodEnd |
| 報告名稱 | reportName |
| 報告日期 | reportDate |
| 報告書頁數 | reportPages |
| 參訪機關 | authorities |
| 出國類別 | category |
| 關鍵詞 | keyword |
| 備註 | remark |
| 報告內容摘要 | report |
| 來源網址 | source |
出國人員名單:
| 說明 | 型態 |
| 明細ID | abId |
| 姓名 | name |
| 服務機關 | agencies |
| 服務單位 | units |
| 職稱 | title |
| 職等 | official |
機關及國家:
| 說明 | 型態 |
| 索引 | aId |
| 母目錄ID | bId |
| 類型 | dataType |
| 名稱 | name |
| 參數 | desc |
附件檔對應:
| 說明 | 型態 |
| 明細ID | rId |
| 類型 | fileType |
| 檔案名 | fileName |
| 下載位置 | fileUrl |
出國和明細對應:
| 說明 | 型態 |
| 明細ID | rId |
| 國家ID | aId |