repo:
目前資料集 lists https://github.com/kiang/data.fda.gov.tw/blob/master/list.csv
Add 15 datasets on 2014.12.24 http://data.fda.gov.tw/frontsite/news/newsAction.do?method=doNewsDetail&contentId=70
全部藥品許可證資料集( id=36 )
未註銷藥品許可證資料集( id=37)
藥品外觀資料集( id=42 )
藥品詳細處分成分資料集( id=43 )
藥品健保藥價資料集 ( id=74 )
監視中 藥品名單(id=55)
藥品相關
| id | title | frequency | |
| 34 | 回收藥品資料集 | 不定期 | |
| 35 | 藥局基本資料 | 不定期 | |
| 36 | 全部藥品許可證資料集 | 每週 | |
| 37 | 未註銷藥品許可證資料集 | 每週 | |
| 38 | 藥品CCC號列資料集 | 每週 | |
| 39 | 藥品仿單或外盒資料集 | 每週 | |
| 40 | 藥品藥理治療分類AHFS/DI碼資料集 | 每週 | |
| 41 | 藥品藥理治療分類ATC碼資料集 | 每週 | |
| 42 | 藥品外觀資料集 | 每週 | |
| 43 | 藥品詳細處分成分資料集 | 每週 | |
| 53 | 藥品安全資訊風險溝通資料 | 不定期 | partial |
| 54 | 須執行藥品風險管理計畫藥品名單 | 不定期 | |
| 55 | 監視中藥品名單 | 不定期 | |
| 65 | 消費紅綠燈-國際藥品 | 不定期 | |
| 66 | 藥品法規條文資料集 | 不定期 | |
| 74 | 藥品健保藥價資料集 | 每週 |
食品相關
| id | title | frequency |
| 1 | 基因改造食品原料資料集 | 不定期 |
| 2 | 基因改造食品原料英文資料集 | 不定期 |
| 3 | 食品添加物許可證資料集 | 不定期 |
| 4 | 可供食品使用原料彙整一覽表 | 不定期 |
| 5 | 違規食品標示資料集 | 不定期 |
| 6 | 中華民國廚師證書資料集 | 不定期 |
| 7 | 優良廚師資料集 | 不定期 |
| 8 | 衛生講習課程資料集 | 不定期 |
| 9 | HACCP課程資料集 | 不定期 |
| 10 | 餐飲業優良業者名單資料集 | 不定期 |
| 11 | 嬰兒配方食品及較大嬰兒配方輔助食品資料集 | 不定期 |
| 12 | 動物用藥殘留標準資料集 | 不定期 |
| 13 | 農藥殘留容許量標準_農藥殘留容許量標準 | 不定期 |
| 14 | 農藥殘留容許量標準_得免訂定容許量之農藥一覽表 | 不定期 |
| 15 | 農藥殘留容許量標準_公告禁用農藥一覽表 | 不定期 |
| 16 | 農藥殘留容許量標準_農作物類農產品之分類表 | 不定期 |
| 17 | 餐飲業食品安全管制系統衛生評鑑證明廠商資料集 | 不定期 |
| 18 | 食品業者登錄資料集 | 不定期 |
| 19 | 健康食品資料集 | 不定期 |
| 20 | 食品營養成分資料集 | 不定期 |
| 21 | 市售食品調查蔬果農藥殘留資料集 | 不定期 |
| 22 | 違規食品廣告資料集 | 不定期 |
| 23 | 輸入錠狀膠囊狀食品查驗登記資料集 | 每天 |
| 24 | 國產維生素類錠狀膠囊狀食品資料集 | 每天 |
| 25 | 真空包裝黃豆即食食品查驗登記資料集 | 不定期 |
| 28 | 餐盒食品工廠實施HACCP符合性稽查名單 | 不定期 |
| 52 | 不符合食品資訊資料集 | 不定期 |
| 60 | 食品法規條文資料集 | 不定期 |
| 61 | 食品添加物使用範圍及限量暨規格標準資料集 | 不定期 |
| 62 | 消費紅綠燈-國際食品資料集 | 不定期 |
| 63 | 病人用特殊營養食品許可資料集 | 不定期 |
| 64 | 健康風險評估資料集 | 不定期 |
化妝品
| id | title | frequency |
| 72 | 含藥化粧品詳細處方成分資料集 | 每週 |
| 73 | 含藥化粧品詳細處方成分資料集 | 每週 |
| 73 | 含藥化粧品仿單或外盒資料集 | 每週 |
管制藥品
| id | title | frequency |
| 46 | 各年度各業別領有管制藥品登記證統計資料集 | 每一年 |
| 47 | 各年度專門職業別領有使用執照統計資料集 | 每一年 |
| 48 | 藥物濫用者常見之術語資料集 | 不定期 |
| 49 | 藥物濫用諮詢及輔導機構資料集 | 不定期 |
| 50 | 常見濫用管制藥品資料集 | 不定期 |
| 51 | 銷售管制藥品一覽表 | 不定期 |
醫療器材
| id | title | frequency |
| 68 | 醫療器材許可證資料集 | 每週 |
| 69 | 醫療器材詳細處方成分資料集 | 每週 |
| 70 | 醫療器材仿單或外盒資料集 | 每週 |
實驗室認證
| id | title | frequency |
| 56 | 藥物非臨床試驗優良操作規範認證通過單位資料集 | 每3個月 |
| 57 | 認可濫用藥物尿液檢驗機構名單資料集 | 每半年 |
| 58 | 藥物化粧品認證實驗室名單資料集 | 每3個月 |
| 59 | 食品認證實驗室名單資料集 | 每月 |
風險管理
| id | title | frequency |
| 29 | GMP製造許可廢止資料集 | 不定期 |
| 30 | GMP證明書註銷資料集 | 不定期 |
| 31 | GMP藥廠名單資料集 | 不定期 |
| 32 | 通過PIC/S GMP評鑑之國內藥廠名單資料集 | 不定期 |
| 44 | 國外工廠GMP核備事項註銷 | 不定期 |
| 45 | 嚴重違反GMP藥廠 | 不定期 |
| 67 | 人體器官保存庫許可資料集 | 不定期 |