| 縣市 | 縣市政府通過金額 / 議員建議金額 * 100 % | 筆數 | 年度 |
| 金門縣 | 101% | 607 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| 屏東縣 | 100% | 53 | 2015, 2016, 2017 |
| 南投縣 | 100% | 18372 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| 連江縣 | 100% | 41901 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| 彰化縣 | 100% | 614 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| 新竹縣 | 100% | 5375 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| 臺北市 | 99% | 4777 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| 臺東縣 | 99% | 32 | 2011, 2012 |
| 新北市 | 99% | 5069 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| 澎湖縣 | 97% | 3908 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 |
| 宜蘭縣 | 96% | 664 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| 新竹市 | 96% | 6013 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| 雲林縣 | 96% | 1101 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| 花蓮縣 | 95% | 2506 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| 高雄市 | 94% | 4139 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| 臺中市 | 94% | 4508 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| 基隆市 | 91% | 55 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| 苗栗縣 | 91% | 720 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| 嘉義市 | 86% | 9 | 2012, 2013 |
| 嘉義縣 | 84% | 1280 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| 臺南市 | 83% | 2901 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| 統計區間 2011~2017,已剔除金額為零或空白的,小數點第一位四捨五入 |